1.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ nội địa, tín dụng, QR code, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây: (Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thức thanh toán hiển thị tại bước thanh toán khi đặt dịch vụ)
Stt
</th><th colspan="2">Tên cơ sở
</th><th>Đơn vị
thụ hưởng
</th><th>Số tài khoản
</th><th>Ngân hàng
</th><th>Địa chỉ
</th><th>Swift code
</th>1 | Vinpearl Luxury | Vinpearl Luxury Nha Trang | CN Nha Trang - Công Ty CP Vinpearl | 19027850127456 (VND) | Techcombank - Hội sở Chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
2 | 19027850127650 (USD) | ||||||
3 | Vinpearl Luxury Đà Nẵng | CN Đà Nẵng - Công ty CP Vinpearl | 19126242824061 (VND) | Techcombank - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
4 | 19126242824088 (USD) | ||||||
5 | Vinpearl Luxury Landmark 81 | CN TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Vinpearl | 19132798803683 (VND) | Ngân hàng Techcombank - Hội sở | Số 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
6 | 19132798803993 (USD) | ||||||
7 | Vinpearl Resort | Vinpearl Resort & Spa Hạ Long | CN Quảng Ninh- Công ty CP Vinpearl | 0141005558899 (VND) | VCB Quảng Ninh_VNĐ | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX |
8 | 0141005559999 (VND) | VCB Quảng Ninh_VNĐ | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX | |||
9 | 0611000000888 (VND) | VCB Ba Đình_VNĐ | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX | |||
10 | 0141375559999 (USD) | VCB Quảng Ninh_ USD | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX | |||
11 | 0611370000888 (USD) | VCB Ba Đình_USD | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | BFTVVNVX061 | |||
12 | 19135875339889 (VND) | TCB Hội sở-CN Quảng Ninh_VNĐ | Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh | VTCBVNVX | |||
13 | Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng | CN Đà Nẵng - Công ty CP Vinpearl | 19126242824045 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
14 | 19126242824053 (USD) | ||||||
15 | Vinpearl Resort & Spa Hội An | CN Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl | 19124529002086 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
16 | 19124529002094 (USD) | ||||||
17 | Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An | CN Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl | 19124529002124 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
18 | 19124529002159 (USD) | ||||||
19 | Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 0931005550015 (VND) | VCB - Chi nhánh Hoàng Mai | Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 | |
20 | 0931375552175 (USD) | ||||||
21 | Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 0931005559999 (VND) | VCB - Chi nhánh Hoàng Mai | Tower 1 Times City 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 | |
22 | 0931375558888 (USD) | ||||||
23 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | Chi nhánh Nha Trang - Công Ty Cổ Phần Vinpearl | 19027850127685 (VND) | TCB Hội sở Chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
24 | 19027850127995 (USD) | ||||||
25 | Vinpearl Resort Nha Trang | Chi nhánh Nha Trang - Công Ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127299 (VND) | TCB Hội sở Chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
26 | 19127850127094 (USD) | ||||||
27 | Vinpearl Imperial Club Nha Trang | CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127051 (VND) | TCB Hội sở Chính | Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang | VTCBVNVX | |
28 | 19127850127061 (USD) | ||||||
29 | Vinpearl Discovery & VinOasis | Vinpearl Discovery Sealink Nha Trang | CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127698 (VND) | TCB Hội sở Chính | Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang | VTCBVNVX |
30 | 19127850127450 (USD) | ||||||
31 | Vinpearl Discovery Golflink Nha Trang | CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19027850127286 (VND) | TCB Hội sở Chính | Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang | VTCBVNVX | |
32 | 19027850127383 (USD) | ||||||
33 | Vinpearl Resort & Spa Longbeach Nha Trang | CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127078 (VND) | TCB Hội sở Chính | Lot D6B2, D7A1 – Zone 2 Nguyen Tat Thanh Boulevard, Cam Lam District, Cam Ranh, Viet Nam | VTCBVNVX | |
34 | |||||||
35 | Vinpearl Discovery Wonderworld Phú quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 111002667226 (VND) | Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 | |
36 | 113002669477 (USD) | ||||||
37 | Vinpearl Discovery Coastalland Phú Quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 110002667227 (VND) | Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 | |
38 | 118002667231 (USD) | ||||||
39 | Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc | CN Kiên Giang - Công Ty CP Vinpearl | 111002671577 (VND) | Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 | |
40 | 110002671580 (USD) | ||||||
41 | VinOasis Phú Quốc | Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc | 0931004209999 (VND) | VCB - Chi nhánh Hoàng Mai | Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội | BFTVVNVX093 | |
42 | 0931374208655 (USD) | ||||||
43 | VinHolidays Fiesta Phu Quoc | CN Phú Quốc – Công ty TNHH BDS NEWVISION | 275788886666 (VND) | VP Bank CN Bến Thành | Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam | VPBKVNVX | |
44 | Vinpearl Condotel | Vinpearl Condotel Empire Nha Trang | Chi nhánh Nha Trang - Công Ty Cổ Phần Vinpearl | 19127850127000 (VND) | TCB Hội sở Chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
45 | 19127850127558 (USD) | ||||||
46 | Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang | CN Nha Trang - Công ty cổ phần Vinpearl | 19027850127669 (VND) | TCB | 78-80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa | VTCBVNVX | |
47 | 19027850127898 (USD) | ||||||
48 | Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng | CN Đà Nẵng - Công ty CP Vinpearl | 19126242824071 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
49 | 19126242824096 (USD) | ||||||
50 | Vinpearl Village Cửa Hội | Chi nhánh Nghệ An-Công ty Cổ phần Vinpearl | 19033043915998 (USD) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
51 | 19133043915666 (VND) | VTCBVNVX | |||||
52 | Vinpearl Discovery Hà Tĩnh | CN Hà Tĩnh - Công ty CP Vinpearl | 19133044122686 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
53 | 19033044122886 (USD) | ||||||
54 | Vinpearl City Hotels | Vinpearl City Hotel Lạng Sơn | CN Lạng Sơn – Công ty cổ phần Vinpearl | 19133033222999 (VND) | TCB | TCB Hội sở - 191 Bà Triệu, HBT Hà Nội | VTCBVNVX |
55 | 19133033222336 (USD) | ||||||
56 | 0611001111222 (VND) | VCB | VCB Ba Đình – 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | BFTVVNVX | |||
57 | Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng | CN Hải Phòng - Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19133043898338 (VND) | TCB Hội sở | 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | VTCBVNVX | |
58 | 19133043898389 (USD) | ||||||
59 | Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng | CN Hải Phòng - Công ty Cổ Phần Vinpearl | 19133043898486 (VND) | TCB Hội sở | 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | VTCBVNVX | |
60 | 19133043898567 (USD) | ||||||
61 | Vinpearl Condotel Phủ Lý | CN Hà Nam - Công ty cổ phần Vinpearl | 19033307306669 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
62 | 19033307306995 (USD) | ||||||
68 | Vinpearl Hotel Thanh Hóa | CN Thanh Hóa - Công ty CP Vinpearl | 19133033238666 (VND) | TCB Hội sở | 27 Trần Phú-P.Điện Biên-TP. Thanh Hóa | VTCBVNVX | |
69 | 19133033238399 (USD) | ||||||
70 | Vinpearl Hotel Hà Tĩnh | CN Hà Tĩnh - Công ty CP Vinpearl | 19133044122996 (VND) | TCB - Hội sở chính | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
71 | 19133044122880 (USD) | ||||||
72 | Vinpearl Tây Ninh | CN Tây Ninh - Công ty CP Vinpearl | 19133307333555 (VND) | TCB - Chi nhánh Tây Ninh | Số 90, Đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh | VTCBVNVX | |
73 | 19133307333660 (USD) | ||||||
74 | Vinpearl Hotel Cần Thơ | CN Cần Thơ – Công ty CP Vinpearl | 19133043945999 (VND) | TCB Hội sở | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX | |
75 | 0611003336688 (VND) | VCB Ba Đình | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | BFTVVNVX | |||
76 | 19033043945668 (USD) | TCB Hội sở | 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
1.2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
1.3. Vinpearl có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.