1.1. 국내 카드, 신용 카드, QR 코드, 현금 또는 기타 서면 문서로 합의된 경우를 제외하고, 고객/파트너는 다음 계좌로 직접 결제할 수 있습니다(예약 절차 중에 체크아웃 단계에서 표시되는 결제 유형을 선택할 수 있습니다).
No. | 순서 | 수취인 | 계좌번호 | 은행 | 주소 | Swift code |
1 | 빈펄 럭셔리 다낭 | 지점 Da Nang – 주식회사빈펄 | 19126242824061 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
2 | 19126242824088 (USD) | |||||
3 | 빈펄 콘도텔 리버프론트 다낭 | 지점 Da Nang – 주식회사빈펄 | 19126242824071 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
4 | 19126242824096 (USD) | |||||
5 | 빈펄 리조트 & 스파 다낭 | 지점 Da Nang – 주식회사빈펄 | 19126242824045 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
6 | 19126242824053 (USD) | |||||
7 | 빈펄 디스커버리 원더월드 푸꾸옥 | 지점 Kien Giang – 주식회사빈펄 | 111002667226 (VND) | Vietinbank – 지점 Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 |
8 | 113002669477 (USD) | |||||
9 | 빈펄 디그커버리 코스탈랜드 푸꾸옥 | 지점 Kien Giang – 주식회사빈펄 | 110002667227 (VND) | Vietinbank – 지점 Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 |
10 | 118002667231 (USD) | |||||
11 | 빈펄 디스커버리 그린힐 푸꾸옥 | 지점 Kien Giang – 주식회사빈펄 | 111002671577 (VND) | Vietinbank – 지점 Hà Nội | Số 6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | ICBVVNVX106 |
12 | 110002671580 (USD) | |||||
13 | 빈펄 리조트 & 골프 푸꾸옥 | 지점 Kien Giang – 주식회사빈펄 | 931005559999 (VND) | Vietinbank – 지점 Hoàng Mai | Tower 1 Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 |
14 | 931375558888 (USD) | |||||
15 | 빈펄 리조트 & 스파 푸꾸옥 | 지점 Kien Giang – 주식회사빈펄 | 931005550015 (VND) | Vietinbank – 지점 Hoàng Mai | Tower 1 Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 |
16 | 931375552175 (USD) | |||||
17 | 빈펄 호텔 리베라 하이퐁 | 지점 Hai Phong – 주식회사빈펄 | 19133043898486 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
18 | 19133043898567 (USD) | |||||
19 | 빈폴 호텔 임페리아 하이퐁 | 지점 Hai Phong – 주식회사빈펄 | 19133043898338 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
20 | 19133043898389 (USD) | |||||
21 | 빈펄 콘도텔 비치프론트 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19027850127669 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
22 | 19027850127898 (USD) | |||||
23 | 빈펄 리조트 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19127850127299 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
24 | 19127850127094 (USD) | |||||
25 | 빈펄 리조트 & 스파 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19027850127685 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
26 | 19027850127995 (USD) | |||||
27 | 빈펄 콘도텔 엠파이어 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19127850127000 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
28 | 19127850127558 (USD) | |||||
29 | 빈펄 리조트& 스파 롱비치 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19127850127078 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
30 | ||||||
31 | Vinpearl Ocean Hill Nha Trang | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19127850127051 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
32 | 19127850127061 (USD) | |||||
33 | 빈펄 디스커버리 2 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19027850127286 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
34 | 19027850127383 (USD) | |||||
35 | 빈펄 럭셔리 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19027850127456 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
36 | 19027850127650 (USD) | |||||
37 | 빈펄 리조트 & 스파 호이안 | 지점 Quang Nam – 주식회사빈펄 | 19124529002086 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
38 | 19124529002094 (USD) | |||||
39 | 빈펄 리조트&골프 남호이안 | 지점 Quang Nam – 주식회사빈펄 | 19124529002124 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
40 | 19124529002159 (USD) | |||||
41 | 빈펄 호텔 랑선 | 지점 Lang Son – 주식회사빈펄 | 19133033222999 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
42 | 19133033222336 (USD) | |||||
43 | 빈펄 콘도텔 푸리 | 지점 Ha Nam– 주식회사 Vinpearl | 19033307306669 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
44 | 19033307306995 (USD) | |||||
45 | 빈펄 호텔 따이닌 | 지점 Tay Ninh – 주식회사빈펄 | 19133307333555 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
46 | 19133307333660 (USD) | |||||
47 | 빈펄 디스커버리 하띤 | 지점 Nghe An – 주식회사빈펄 | 19133043915666 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
48 | 19033043915998 (USD) | |||||
49 | 빈펄 호텔 광빈 | 지점 Quang Binh– 주식회사빈펄 | 0311006666688 (VND) | Vietcombank –지점 Quảng Bình | 03 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | BFTV VNVX |
50 | 0311376666688 (USD) | |||||
51 | 빈펄 리조트 & 스파 하롱 | 지점 Quang Ninh – 주식회사빈펄 | 0141005559999 (VND) | Vietcombank –지점 Quảng Ninh | Đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | BFTVVNVX |
52 | 0141375559999 (USD) | |||||
53 | 빈펄 럭셔리 랜드마크 81 | 지점 Ho Chi Minh – 주식회사빈펄 | 19132798803683 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
54 | 19132798803993 (USD) | |||||
55 | 빈펄 호텔 하띤 | 지점 Thanh Hoa – 주식회사빈펄 | 19133033238666 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận HaBà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
56 | 19133033238399 (USD) | |||||
57 | 빈펄 호텔 껀터 | 지점 Can Tho– 주식회사빈펄 | 19133043945999 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
58 | 19033043945668 (USD) | |||||
59 | 빈펄 디스커버리 하띤 | 지점 Ha Tinh– 주식회사빈펄 | 19133044122686 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
60 | 19033044122886 (USD) | |||||
61 | 빈펄 호텔 하띤 | 지점 Ha Tinh– 주식회사빈펄 | 19133044122996 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
62 | 19133044122880 (USD) | |||||
63 | 빈펄 호텔 후에 | 지점 Hue– 주식회사빈펄 | 19033032939666 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
64 | 19033032939399 (USD) | |||||
65 | 빈오아시스 푸꾸옥 |
푸꾸억 투자 관광 개발 투자합작주식회사 | 0931004209999
| Vietinbank – 지점 Hoàng Mai | Tower 1 Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | BFTVVNVX093 |
66 | 빈펄 디스커버리 골프링크 나트랑 | 지점 Nha Trang – 주식회사빈펄 | 19027850127286 (VND) | Techcombank –본점 | 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | VTCBVNVX |
1.2. 계좌 이체 내용: (i) 고객/파트너 이름; (ii) 객실 예약/ 이벤트 요청 번호; (iii) 결제 유형(예치, 직접 결제 등).
1.3. 빈펄은 (i) 위의 지불 수령 계좌 번호를 변경하거나 보완할 권리가 있습니다. (ii) 결제 프로세스를 추가로 수정 및 변경하고 고객/파트너에게 사전에 서면 또는 웹 사이트에 게시를 통해 사실을 알립니다.